- 54 levensloopbestendige appartementen bestemd voor de verkoop.
In oppervlakte variërend van 73 m² t/m 122 m², In prijs variërend van €379.500 tot €650.500 v.o.n. - 5 levensloopbestendige appartementen bestemd voor de verhuur. In oppervlakte circa 73 m², prijs op aanvraag.
- 24 levensloopbestendige deLux appartementen bestemd voor verhuur met extra zorgmogelijkheden.
Maak hieronder gebruik van de interactieve appartementenzoeker.
Na het kiezen ziet u alle informatie over het appartement inclusief plattegrond.
Gebruik op uw tablet of telefoon uw vinger om een appartement te selecteren.
Noord-West
Zuid-Oost
App. Nr.: | Huis Nr.: | Koop of Huur | Zonligging | Slaapkamers | Type | Woonopp. (in m2) | Prijs v.o.n. (in €) | Huurprijs (in €) | Details appartement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 01 | 83-101 | koop | op het zuiden | 2 | Tussen | 97,0 | € 476.000,- | Bekijk appartement | |
W 02 | 83-102 | koop | op het zuiden | 3 | Tussen | 106,0 | € 513.500,- | Bekijk appartement | |
W 03 | 83-103 | koop | op het zuiden | 3 | Tussen | 106,0 | € 514.500,- | Bekijk appartement | |
W 04 | 83-104 | koop | op het westen | 3 | Hoek | 105,0 | € 525.500,- | Bekijk appartement | |
W 05 | 83-105 | koop | op het westen | 3 | Tussen | 98,5 | € 485.000,- | Bekijk appartement | |
W 06 | 83-106 | koop | op het westen | 2 | Hoek | 87,0 | € 449.500,- | Bekijk appartement | |
W 07 | 83-107 | huur | op het noorden | 2 | Tussen | 73,4 | op aanvraag | Bekijk appartement | |
W 08 | 83-108 | huur | op het noorden | 2 | Tussen | 72,6 | op aanvraag | Bekijk appartement | |
W 09 | 83-109 | huur | op het noorden | 2 | Tussen | 72,6 | op aanvraag | Bekijk appartement | |
W 10 | 83-110 | huur | op het noorden | 2 | Tussen | 72,6 | op aanvraag | Bekijk appartement | |
W 11 | 83-111 | huur | op het noorden | 2 | Tussen | 73,4 | op aanvraag | Bekijk appartement | |
W 12 | 83-112 | koop | op het oosten | 3 | Hoek | 99,0 | € 483.500,- | Bekijk appartement | |
W 13 | 83-113 | koop | op het oosten | 3 | Tussen | 98,2 | € 463.500,- | Bekijk appartement | |
W 14 | 83-114 | koop | op het oosten | 3 | Tussen | 104,0 | € 487.500,- | Bekijk appartement | |
W 15 | 83-115 | koop | op het oosten | 3 | Tussen | 118,0 | € 543.500,- | Bekijk appartement | |
W 16 | 83-116 | koop | op het oosten | 3 | Hoek | 108,0 | € 489.000,- | Bekijk appartement | |
W 17 | 83-117 | koop | op het zuiden | 2 | Tussen | 94,7 | € 466.000,- | Bekijk appartement | |
W 18 | 83-201 | koop | op het zuiden | 2 | Tussen | 97,4 | € 484.000,- | Bekijk appartement | |
W 19 | 83-202 | koop | op het zuiden | 3 | Tussen | 106,0 | € 519.500,- | Bekijk appartement | |
W 20 | 83-203 | koop | op het zuiden | 3 | Tussen | 105,0 | € 519.500,- | Bekijk appartement | |
W 21 | 83-204 | koop | op het zuidwesten | 3 | Hoek | 105,0 | € 538.000,- | Bekijk appartement | |
W 22 | 83-205 | koop | op het westen | 3 | Tussen | 98,2 | € 489.000,- | Bekijk appartement | |
W 23 | 83-206 | koop | op het westen | 2 | Hoek | 87,7 | € 457.500,- | Bekijk appartement | |
W 24 | 83-207 | koop | op het noorden | 2 | Tussen | 73,4 | € 383.000,- | Bekijk appartement | |
W 25 | 83-208 | koop | op het noorden | 2 | Tussen | 72,6 | € 379.500,- | Bekijk appartement | |
W 26 | 83-209 | koop | op het noorden | 2 | Tussen | 72,6 | € 379.500,- | Bekijk appartement | |
W 27 | 83-210 | koop | op het noorden | 2 | Tussen | 72,6 | € 379.500,- | Bekijk appartement | |
W 28 | 83-211 | koop | op het noorden | 2 | Tussen | 73,4 | € 383.000,- | Bekijk appartement | |
W 29 | 83-212 | koop | op het oosten | 3 | Hoek | 100,0 | € 491.500,- | Bekijk appartement | |
W 30 | 83-213 | koop | op het oosten | 3 | Tussen | 98,1 | € 468.000,- | Bekijk appartement | |
W 31 | 83-214 | koop | op het oosten | 3 | Tussen | 104,0 | € 492.500,- | Bekijk appartement | |
W 32 | 83-215 | koop | op het oosten | 3 | Tussen | 118,0 | € 551.500,- | Bekijk appartement | |
W 33 | 83-216 | koop | op het zuidoosten | 3 | Hoek | 109,0 | € 560.000,- | Bekijk appartement | |
W 34 | 83-217 | koop | op het zuiden | 2 | Tussen | 95,6 | € 475.000,- | Bekijk appartement | |
W 35 | 83-301 | koop | op het zuiden | 2 | Tussen | 97,0 | € 490.500,- | Bekijk appartement | |
W 36 | 83-302 | koop | op het zuiden | 3 | Tussen | 106,0 | € 528.500,- | Bekijk appartement | |
W 37 | 83-303 | koop | op het zuiden | 3 | Tussen | 106,0 | € 528.500,- | Bekijk appartement | |
W 38 | 83-304 | koop | op het westen | 3 | Hoek | 104,0 | € 536.500,- | Bekijk appartement | |
W 39 | 83-305 | koop | op het oosten | 3 | Hoek | 99,5 | € 500.500,- | Bekijk appartement | |
W 40 | 83-306 | koop | op het oosten | 3 | Tussen | 98,2 | € 478.000,- | Bekijk appartement | |
W 41 | 83-307 | koop | op het oosten | 3 | Tussen | 104,0 | € 502.500,- | Bekijk appartement | |
W 42 | 83-308 | koop | op het oosten | 3 | Tussen | 118,0 | € 558.500,- | Bekijk appartement | |
W 43 | 83-309 | koop | op het oosten | 3 | Hoek | 108,0 | € 536.000,- | Bekijk appartement | |
W 44 | 83-310 | koop | op het zuiden | 2 | Tussen | 94,9 | € 481.000,- | Bekijk appartement | |
W 45 | 83-401 | koop | op het zuiden | 2 | Hoek | 86,9 | € 469.000,- | Bekijk appartement | |
W 46 | 83-402 | koop | op het westen | 3 | Hoek | 122,0 | € 619.500,- | Bekijk appartement | |
W 47 | 83-403 | koop | op het oosten | 3 | Hoek | 104,0 | € 530.500,- | Bekijk appartement | |
W 48 | 83-404 | koop | op het oosten | 3 | Hoek | 109,0 | € 552.500,- | Bekijk appartement | |
W 49 | 83-405 | koop | op het zuiden | 2 | Tussen | 95,6 | € 494.000,- | Bekijk appartement | |
W 50 | 83-501 | koop | op het zuiden | 2 | Hoek | 99,3 | € 536.000,- | Bekijk appartement | |
W 51 | 83-502 | koop | op het westen | 3 | Hoek | 122,0 | € 627.500,- | Bekijk appartement | |
W 52 | 83-503 | koop | op het noordoosten | 3 | Hoek | 120,0 | € 617.500,- | Bekijk appartement | |
W 53 | 83-504 | koop | op het oosten en zuiden | 3 | Hoek | 108,0 | € 579.000,- | Bekijk appartement | |
W 54 | 83-505 | koop | op het zuiden | 2 | Hoek | 94,9 | € 515.000,- | Bekijk appartement | |
W 55 | 83-601 | koop | op het zuidwesten | 2 | Hoek | 99,9 | € 562.000,- | Bekijk appartement | |
W 56 | 83-602 | koop | op het noordwesten | 3 | Hoek | 122,0 | € 650.500,- | Bekijk appartement | |
W 57 | 83-603 | koop | op het oosten | 3 | Hoek | 120,0 | € 614.500,- | Bekijk appartement | |
W 58 | 83-604 | koop | op het oosten | 3 | Hoek | 109,0 | € 562.500,- | Bekijk appartement | |
W 59 | 83-605 | koop | op het zuiden | 2 | Tussen | 95,6 | € 528.500,- | Bekijk appartement |
(Eventuele fouten voorbehouden)